かんたんRM換算表

rm換算表 トレーニング
rm換算表

そもそも【RM】とは、何なのか?
これは、レペティション・マキシムの略で「最大反復回数」のことです。

1RMはその人が1回だけ上げられる最大重量のことをいい、10RMはその人が最大で10回だけ上げられる重量のことをいいます。

がむしゃらにトレーニングをするのではなく、自分にはどういったトレーニングが必要なのか、目的を考え、筋力アップ・筋持久力に適した重量で行うことで、より効率よくトレーニングができるはずです。

RM換算表はあくまで目安値ですので、トレーニングの習得度、個人差などにより異なってきます。MAXを測るときは必ずセーフティーバーなど、安全を確保できる環境で行ってください。

トレーニング強度かんたんチェックシート!!

下記、「トレーニングの強度設定」の反復回数・インターバルと照らし合わせ、目的のトレーニングを行いましょう!

トレーニングの強度設定
目的 強度(重量) 反復回数 インターバル
神経の強化 100~93%  1~3回    3~5分
筋力アップ  90~85%  4~6回      3分
筋肥大  80~70% 8~12回  1~1.5分
筋持久力     60%   20回      1分

私の経験談ですが、私はベンチプレスで80kgを10回上げる事ができたので、RM換算表通りなら約107kg上がるみたいだったので100kgに挑戦したら予想通り楽に挙がりました。

これなら102.5kgも楽に挙がるだろうと調子に乗って数分後に挑戦しました…

…上げきれずに潰れてしまいました。

その日は、友人に補助を頼んでいたので事なきを得ましたが、上にも書きましたが、トレーニングの習得度には、個人差などありますのでMAXに挑戦するときには必ず補助をつけるようにしてください。

ちなみに、デッドリフトの時も約7kgぐらいの差がありました。(;・∀・)

こちらは、RM換算早見表です。
1回
(100%)
2回
(95%)
3回
(93%)
4回
(90%)
5回
(87%)
6回
(85%)
7回
(83%)
8回
(80%)
9回
(77%)
10回
(75%)
45.0kg 47.25 48.38 49.50 50.63 51.75 52.88 54.00 55.13 56.25
47.5kg 49.88 51.06 52.25 53.44 54.62 55.81 57.00 58.19 59.38
50.0kg 52.50 53.75 55.00 56.25 57.50 58.75 60.00 61.25 62.50
52.5kg 55.13 56.44 57.75 59.06 60.37 61.69 63.00 64.31 65.63
55.0kg 57.75 59.13 60.50 61.88 63.25 64.63 66.00 67.38 68.75
57.5kg 60.38 61.81 63.25 64.69 66.13 67.56 69.00 70.44 71.88
60.0kg 63.00 64.50 66.00 67.50 69.00 70.50 72.00 73.50 75.00
62.5kg 65.63 67.19 68.75 70.31 71.88 73.44 75.00 76.56 78.13
65.0kg 68.25 69.88 71.50 73.13 74.75 76.38 78.00 79.63 81.25
67.5kg 70.88 72.56 74.25 75.94 77.63 79.31 81.00 82.69 84.38
70.0kg 73.50 75.25 77.00 78.75 80.50 82.25 84.00 85.75 87.50
72.5kg 76.13 77.94 79.75 81.56 83.38 85.19 87.00 88.81 90.63
75.0kg 78.75 80.63 82.50 84.38 86.25 88.13 90.00 91.88 93.75
77.5kg 81.38 83.31 85.25 87.19 89.13 91.06 93.00 94.94 96.88
80.0kg 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00
82.5kg 86.63 88.69 90.75 92.81 94.87 96.94 99.00 101.06 103.13
85.0kg 89.25 91.38 93.50 95.63 97.75 99.88 102.00 104.13 106.25
87.5kg 91.88 94.06 96.25 98.44 100.62 102.81 105.00 107.19 109.38
90.0kg 94.50 96.75 99.00 101.25 103.50 105.75 108.00 110.25 112.50
92.5kg 97.13 99.44 101.75 104.06 106.37 108.69 111.00 113.31 115.63
95.0kg 99.75 102.13 104.50 106.88 109.25 111.63 114.00 116.38 118.75
97.5kg 102.38 104.81 107.25 109.69 112.12 114.56 117.00 119.44 121.88
100.0kg 105.00 107.50 110.00 112.50 115.00 117.50 120.00 122.50 125.00
102.5 107.63 110.19 112.75 115.31 117.87 120.44 123.00 125.56 128.13
105.0 110.25 112.88 115.50 118.13 120.75 123.38 126.00 128.63 131.25
107.5 112.88 115.56 118.25 120.94 123.62 126.31 129.00 131.69 134.38
110.0 115.50 118.25 121.00 123.75 126.50 129.25 132.00 134.75 137.50
112.5 118.13 120.94 123.75 126.56 129.38 132.19 135.00 137.81 140.63
115.0 120.75 123.63 126.50 129.38 132.25 135.13 138.00 140.88 143.75
117.5 123.38 126.31 129.25 132.19 135.13 138.06 141.00 143.94 146.88
120.0 126.00 129.00 132.00 135.00 138.00 141.00 144.00 147.00 150.00

コメント

タイトルとURLをコピーしました